Mezcladoras MLV
Mezcladoras para las materias plasticas
Mezclador vertical para la mezcla de granza y escamas rígidas, disponibles en varias dimensiones y capacidades. Realizadas en acero pintado y acero inoxidable AISI 304. Opcionalmente celdas de carga, descarga en la parte superior para llenado big-bag, carga forzada para vaciado rápido de sacos, temporizador pausa/trabajo en el cuadro eléctrico. A petición versiones con capacidad hasta 50.000 litros. Disponible con ruedas de hasta 2.450 litros.
* SCS= Safety cap system

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


TIPO | LITROS | KG* | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVL 2 | 350 | 200 | 2240 | 800 | 600 | 150 | 850 | 150 | 610 |
MVL 5 | 850 | 500 | 2630 | 1150 | 670 | 200 | 850 | 200 | 685 |
MVL 10 | 1650 | 1000 | 2825 | 1600 | 700 | 250 | 850 | 200 | 800 |
MVL 15 | 2450 | 1500 | 3250 | 1600 | 700 | 250 | 850 | 200 | 800 |
MVL 20 | 3600 | 2000 | 3850 | 1600 | 750 | 250 | 900 | 200 | 800 |
MVL 50 | 5000 | 3000 | 4200 | 1900 | 750 | 320 | 800 | 200 | 1000 |
MVL 80 | 8000 | 4800 | 4600 | 2350 | 750 | 320 | 800 | 200 | 1000 |
MVL 100 | 10000 | 6000 | 5100 | 2350 | 750 | 320 | 800 | 200 | 1000 |
MVL 120 | 12000 | 7200 | 5100 | 2450 | 750 | 320 | 800 | 200 | 1000 |
MVL 140 | 14000 | 8400 | 5650 | 2450 | 750 | 320 | 800 | 200 | 1000 |
MVL 160 | 16000 | 9600 | 6200 | 2450 | 750 | 320 | 800 | 200 | 1000 |
MVL 180 | 18000 | 10700 | 6500 | 2450 | 750 | 350 | 800 | 200 | 1000 |
MVL 200 | 20000 | 12000 | 7000 | 2450 | 920 | 400 | 800 | 200 | 1000 |
MVL 220 | 22000 | 13200 | 6200 | 2800 | 920 | 400 | 1200 | 200 | 1000 |
MVL 240 | 24000 | 14400 | 6800 | 2800 | 920 | 400 | 1200 | 200 | 1000 |
MVL 260 | 26000 | 15600 | 7100 | 2800 | 920 | 400 | 1200 | 200 | 1000 |
MVL 280 | 28000 | 16800 | 7700 | 2950 | 1050 | 400 | 1200 | 200 | 1000 |
* Las dimensiones de la máquina ha sido diseñada teniendo en cuenta la densidad aparente del material de 0,6 kg /dm3